PYEONGCHANG, Corea del Sur. Noruega se aupó este domingo al primer puesto del medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) gracias a los oros conseguidos por Oystein Braaten en la prueba de slopestyle de esquí acrobático y por el relevo 4×10 kilómetros de biatlón. En total suma 26 medallas (nueve oros, nueve platas y ocho bronces). Alemania tiene también nueve metales dorados, pero ‘solo’ cinco platas y cuatro bronces para un total de 18 preseas.
Medalleros de los Juegos Olímpicos de Invierno
ORO PLATA BRONCE TOTAL
Noruega 9 9 8 26
Alemania 9 5 4 18
Holanda 6 5 2 13
Canadá 5 5 6 16
Estados Unidos 5 3 2 10
Suecia 4 3 0 7
Austria 4 2 4 10
Francia 4 2 4 10
Corea del Sur 3 1 2 6
Japón 2 5 3 10
Suiza 2 4 1 7
Italia 2 1 3 6
Rep. Checa 1 2 3 6
Eslovaquia 1 2 0 3
Bielorrusia 1 1 0 2
Gran Bretaña 1 0 3 4
Polonia 1 0 0 1
Ucrania 1 0 0 1
China 0 5 1 6
OAR-Rusia 0 3 8 11
Australia 0 2 1 3
Eslovonia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 3 3
España 0 0 2 2
Kazajstán 0 0 1 1
Liechtenstein 0 0 1 1
Totales 52 52 54 158
EFE