Noruega dio este lunes un paso adelante en su lucha por el primer lugar del medallero de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, ya con 11 medallas de oro y un total de 28 podios. Alemania suma 10 títulos y 20 medallas, seguida a más distancia por Canadá, con seis oros. Letonia entró en la tabla gracias a su medalla de bronce en bosbleigh a dos masculino, en una jornada en la que solo estaba en juego tres podios. Dos más, cinco, se decidirán este martes.
Medallero: Oro Plata Bronce Total ——————————–
.1. Noruega 11 9 8 27
.2. Alemania 10 6 4 20
.3. Canadá 6 5 6 17
.4. Holanda 6 5 2 13
.5. EE UU 5 3 2 10
.6. Suecia 4 3 0 7
.7. Austria 4 2 4 10
.+. Francia 4 2 4 10
.9. Corea del Sur 3 2 2 7
10. Japón 2 5 3 10
11. Suiza 2 4 1 7
12. Italia 2 1 3 6
13. Rep. Checa 1 2 3 6
14. Eslovaquia 1 2 0 3
15. Bielorrusia 1 1 0 2
16. Gran Bretaña 1 0 3 4
17. Polonia 1 0 1 2
18. Ucrania 1 0 0 1
19. China 0 5 2 7
20. Rusia 0 3 8 11
21. Australia 0 2 1 3
22. Eslovenia 0 1 0 1
23. Finlandia 0 0 3 3
24. España 0 0 2 2
25. Kazajistán 0 0 1 1
.+. Liechtenstein 0 0 1 1
.+. Letonia 0 0 1
EFE