Granada (España),- La novena jornada de competición en los Campeonatos del Mundo de Tiro de Las Gabias (Granada, España) apenas dejaron cambios en el medallero al haberse celebrado sólo tres finales antes de afrontar a partir de mañana los tres últimos días de competición, que serán mucho más intensos en el reparto de metales.
La principal novedad ha estado en que Estados Unidos se ha colocado ya en la cuarta posición del medallero al haber sumado hoy un nuevo oro. China, que sigue encabezando una jornada más esta clasificación, no ha sumado hoy ningún metal, aunque mantiene una diferencia holgada sobre sus perseguidores, mientras que Portugal ha conseguido hoy su primera medalla.
Los Campeonatos del Mundo de Tiro se celebrarán hasta el próximo viernes en el Centro de Alto Rendimiento Juan Carlos I de Las Gabias (Granada).
MEDALLERO
ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. China 6 5 3 14
2.Alemania 5 3 3 11
3. Corea del Sur 4 2 1 7
4. Estados Unidos 4 1 2 7
5. Francia 4 1 1 6
6. Rusia 3 4 7 14
7. Finlandia 3 1 2 6
8. Italia 2 5 1 8
9. Polonia 2 0 1 3
10. Australia 1 1 1 3
11. Turquía 1 1 1 3
12. Hungría 1 0 2 3
13. Eslovaquia 1 0 1 2
14. Irlanda 1 0 0 1
15. Suiza 1 0 0 1
16. Suecia 0 5 0 5
17. Gran Bretaña 0 2 2 4
18. Ucrania 0 1 1 2
19. India 0 1 1 2
20. Catar 0 1 0 1
21. España 0 1 0 1
22. Croacia 0 1 0 1
23. Armenia 0 1 0 1
24. Portugal 0 1 0 1
25. Bielorrusia 0 0 3 3
26. Bulgaria 0 0 1 1
27. Letonia 0 0 1 1
28. Taipei 0 0 1 1
29. Grecia 0 0 1 1
30. Noruega 0 0 1 1
31. Suráfrica 0 0 1 1
32. Rep. Checa 0 0 1 1
EFE