MEDALLERO BARCELONA 2013
USA 15 10 9 34
CHN 14 8 4 26
RUS 9 6 4 19
FRA 4 1 4 9
HUN 4 1 2 7
AUS 3 11 0 14
ALE 3 3 4 10
BRA 3 2 5 10
RSA 3 1 1 5
ESP 1 6 5 12
ITA 1 3 1 5
DIN 1 3 0 4
JPN 1 2 3 6
GRE 1 1 0 2
LIT 1 1 0 2
SUE 1 1 0 2
HOL 1 0 3 4
TUN 1 0 1 2
COL 1 0 0 1
CAN 0 3 4 7
POL 0 2 1 3
UKR 0 1 4 5
GBR 0 1 1 2
BEL 0 1 0 1
MNE 0 1 0 1
MEX 0 0 4 4
NZL 0 0 3 3
CRO 0 0 1 1
FIN 0 0 1 1
MAS 0 0 1 1
TRI 0 0 1 1
TOTAL 68 69* 67 204
POR DISCIPLINA
AGUAS ABIERTAS
ALE 2 2 2 6
BRA 1 2 2 5
GRE 1 1 0 2
TUN 1 0 1 2
USA 1 0 1 2
ITA 1 0 0 1
BEL 0 1 0 1
CAN 0 1 0 1
RUS 0 0 1 1
TOTAL 7 7 7 21
CLAVADOS
CHN 9 2 2 13
ALE 1 0 0 1 2
RUS 0 3 0 3
ITA 0 2 0 2
CAN 0 1 2 3
UKR 0 1 1 2
USA 0 1 0 1
MEX 0 0 3 3
MAS 0 0 1 1
TOTAL 10 10 10 30
NADO SINCRONIZADO
RUS 7 0 0 7
CHN 0 4 0 4
ESP 0 3 4 7
UKR 0 0 3 3
TOTAL 7 7 7 21
NATACION
USA 13 8 8 29
CHN 5 2 2 9
FRA 4 1 4 9
AUS 3 10 0 13
HUN 3 1 1 5
RSA 3 1 1 5
RUS 2 3 3 8
BRA 2 0 3 5
DEN 1 3 0 4
JPN 1 2 3 6
LIT 1 1 0 2
SUE 1 1 0 2
HOL 1 0 3 4
ESP 0 3 1 4
POL 0 2 1 3
CAN 0 1 2 3
ITA 0 1 1 2
ALE 0 1 0 1
NZL 0 0 3 3
FIN 0 0 1 1
GBR 0 0 1 1
TRI 0 0 1 1
TOTAL 40 41 * 39 120
SALTO
USA 1 1 0 2
COL 1 0 0 1
GBR 0 1 0 1
ALE 0 0 1 1
TOTAL 2 2 2 6
POLO ACUATICO
HUN 1 0 1 2
ESP 1 0 0 1
AUS 0 1 0 1
MNE 0 1 0 1
CRO 0 0 1 1
TOTAL 2 2 2 6
* Dos Medallas de plata en 50 metros masculinos espalda